



½
Suite Familiale
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 24Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 31Jan | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 24Jan | WestJet-2962 | MONTREAL | 0750 | CANCUN | 1255 |
| 31Jan | WestJet-2963 | CANCUN | 1355 | MONTREAL | 1818 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 1Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1615 | MONTREAL | 2038 |
Suite Familiale Avec Balcon
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 1Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1615 | MONTREAL | 2038 |
Deluxe Superieure
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Jan | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 29Jan | Air Canada-1883 | CANCUN | 1100 | MONTREAL | 1510 |