




½
Suite Junior Vue Jardin
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 5Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 4Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 2055 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 7Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 6Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 8Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0645 | SANTA CLARA | 1045 |
| 9Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1225 | MONTREAL | 1610 |
Surclassement En Chambre Deluxe Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0720 | SANTA CLARA | 1125 |
| 6Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1255 | MONTREAL | 1640 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0705 | SANTA CLARA | 1110 |
| 7Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1240 | MONTREAL | 1625 |
Chambre Deluxe Vue Jardin
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0720 | SANTA CLARA | 1125 |
| 6Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1255 | MONTREAL | 1640 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0705 | SANTA CLARA | 1110 |
| 7Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1240 | MONTREAL | 1625 |
Surclassement En Deluxe Vue Jardin Alegance
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0720 | SANTA CLARA | 1125 |
| 6Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1255 | MONTREAL | 1640 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0705 | SANTA CLARA | 1110 |
| 7Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1240 | MONTREAL | 1625 |
Suite Junior Vue Piscine
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 5Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 4Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 2055 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 7Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 6Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 8Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0645 | SANTA CLARA | 1045 |
| 9Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1225 | MONTREAL | 1610 |
Chambre Deluxe Vue Piscine
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0720 | SANTA CLARA | 1125 |
| 6Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1255 | MONTREAL | 1640 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0705 | SANTA CLARA | 1110 |
| 7Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1240 | MONTREAL | 1625 |
Suite Junior Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 4Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 2055 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 5Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 6Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 7Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 8Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0645 | SANTA CLARA | 1045 |
| 9Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1225 | MONTREAL | 1610 |
Chambre Deluxe Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0720 | SANTA CLARA | 1125 |
| 6Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1255 | MONTREAL | 1640 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0705 | SANTA CLARA | 1110 |
| 7Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1240 | MONTREAL | 1625 |
Suite Junior Vue Jardin Alegance
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 4Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 2055 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 5Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 6Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 7Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 8Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0645 | SANTA CLARA | 1045 |
| 9Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1225 | MONTREAL | 1610 |
Suite Junior Vue Piscine Alegance
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 5Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 4Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 2055 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 7Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 6Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 8Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0645 | SANTA CLARA | 1045 |
| 9Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1225 | MONTREAL | 1610 |
Suite Imperiale 1 Chambre
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 4Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 2055 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 5Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 6Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0720 | SANTA CLARA | 1125 |
| 6Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1255 | MONTREAL | 1640 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0705 | SANTA CLARA | 1110 |
| 7Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1240 | MONTREAL | 1625 |
Deluxe Vue Jardin Alegance
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0720 | SANTA CLARA | 1125 |
| 6Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1255 | MONTREAL | 1640 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0705 | SANTA CLARA | 1110 |
| 7Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1240 | MONTREAL | 1625 |
Suite Junior Vue Mer Alegance
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 4Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 2055 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 5Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 6Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | WestJet-2924 | MONTREAL | 0900 | SANTA CLARA | 1300 |
| 7Feb | WestJet-2821 | SANTA CLARA | 1400 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0600 | SANTA CLARA | 1000 |
| 8Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1100 | MONTREAL | 1445 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2924 | MONTREAL | 0645 | SANTA CLARA | 1045 |
| 9Feb | WestJet-2925 | SANTA CLARA | 1225 | MONTREAL | 1610 |
Deluxe Vue Piscine Alegance
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0720 | SANTA CLARA | 1125 |
| 6Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1255 | MONTREAL | 1640 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0705 | SANTA CLARA | 1110 |
| 7Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1240 | MONTREAL | 1625 |
Deluxe Vue Mer Alegance
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0720 | SANTA CLARA | 1125 |
| 6Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1255 | MONTREAL | 1640 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-712 | MONTREAL | 0705 | SANTA CLARA | 1110 |
| 7Feb | Air Transat-713 | SANTA CLARA | 1240 | MONTREAL | 1625 |