





Deluxe Vue Mer Partielle King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2996 | MONTREAL | 0900 | RIO HATO PANAMA | 1501 |
| 6Feb | WestJet-2997 | RIO HATO PANAMA | 1725 | MONTREAL | 2252 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-218 | MONTREAL | 0715 | RIO HATO PANAMA | 1315 |
| 6Feb | Air Transat-219 | RIO HATO PANAMA | 1425 | MONTREAL | 2005 |
Deluxe Vue Mer Partielle Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2996 | MONTREAL | 0900 | RIO HATO PANAMA | 1501 |
| 6Feb | WestJet-2997 | RIO HATO PANAMA | 1725 | MONTREAL | 2252 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-218 | MONTREAL | 0715 | RIO HATO PANAMA | 1315 |
| 6Feb | Air Transat-219 | RIO HATO PANAMA | 1425 | MONTREAL | 2005 |
Deluxe Vue Mer Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2996 | MONTREAL | 0900 | RIO HATO PANAMA | 1501 |
| 6Feb | WestJet-2997 | RIO HATO PANAMA | 1725 | MONTREAL | 2252 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-218 | MONTREAL | 0715 | RIO HATO PANAMA | 1315 |
| 6Feb | Air Transat-219 | RIO HATO PANAMA | 1425 | MONTREAL | 2005 |
Club Preference Deluxe Vue Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2996 | MONTREAL | 0900 | RIO HATO PANAMA | 1501 |
| 6Feb | WestJet-2997 | RIO HATO PANAMA | 1725 | MONTREAL | 2252 |
Club Preference Deluxe Vue Mer Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2996 | MONTREAL | 0900 | RIO HATO PANAMA | 1501 |
| 6Feb | WestJet-2997 | RIO HATO PANAMA | 1725 | MONTREAL | 2252 |
Club Preference Suite Master Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2996 | MONTREAL | 0900 | RIO HATO PANAMA | 1501 |
| 6Feb | WestJet-2997 | RIO HATO PANAMA | 1725 | MONTREAL | 2252 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | WestJet-2996 | MONTREAL | 1030 | RIO HATO PANAMA | 1631 |
| 10Feb | WestJet-2997 | RIO HATO PANAMA | 1725 | MONTREAL | 2252 |
Club Preference Suite Master Vue Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-218 | MONTREAL | 0715 | RIO HATO PANAMA | 1315 |
| 6Feb | Air Transat-219 | RIO HATO PANAMA | 1425 | MONTREAL | 2005 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | Air Transat-216 | MONTREAL | 0715 | RIO HATO PANAMA | 1315 |
| 10Feb | Air Transat-217 | RIO HATO PANAMA | 1425 | MONTREAL | 2005 |
Club Preference Suite 1 Chambre Presidentielle Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | Air Transat-218 | MONTREAL | 0715 | RIO HATO PANAMA | 1315 |
| 6Feb | Air Transat-219 | RIO HATO PANAMA | 1425 | MONTREAL | 2005 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 30Jan | WestJet-2996 | MONTREAL | 0900 | RIO HATO PANAMA | 1501 |
| 6Feb | WestJet-2997 | RIO HATO PANAMA | 1725 | MONTREAL | 2252 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | Air Transat-216 | MONTREAL | 0715 | RIO HATO PANAMA | 1315 |
| 10Feb | Air Transat-217 | RIO HATO PANAMA | 1425 | MONTREAL | 2005 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | WestJet-2996 | MONTREAL | 1030 | RIO HATO PANAMA | 1631 |
| 10Feb | WestJet-2997 | RIO HATO PANAMA | 1725 | MONTREAL | 2252 |