





Club Preference Suite Junior Vue Panoramique Queen
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
Club Preference Suite Junior Vue Mer Partielle Queen
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
Club Preference Suite Junior Vue Panoramique Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 8Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Club Preference Suite Junior Vue Mer Partielle Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Club Preference Suite Master Vue Parc Aquatique King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Club Preference Suite Ambition Vue Panoramique King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Club Preference Suite Dreams Vue Tropicale Swim Out
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Club Preference Suite Familiale Vue Panoramique
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Club Preference Suite Bahia Mita Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Club Preference Suite Presidentielle Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |