




½
Suite Junior Vue Jardin
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 4Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 8Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 5Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 10Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
Chambre Deluxe Vue Jardin
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 8Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 10Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
Chambre Deluxe Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 10Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
Suite Panoramique Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Deluxe Vue Mer Panoramique
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 8Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 10Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
Suite Junior Family Selection Vue Jardin
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 8Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | Air Canada-999 | MONTREAL | 0925 | PUERTO VALLARTA | 1455 |
| 10Feb | Air Canada-998 | PUERTO VALLARTA | 1555 | MONTREAL | 2200 |