




½
Chambre Sun Terrace
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Chambre Deluxe Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Chambre Vue Jardin
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Chambre Grand Deluxe Vue Mer
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Chambre Club Sheraton
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2974 | MONTREAL | 0800 | PUERTO VALLARTA | 1316 |
| 4Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1420 | MONTREAL | 2036 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2974 | MONTREAL | 0815 | PUERTO VALLARTA | 1330 |
| 8Feb | WestJet-2975 | PUERTO VALLARTA | 1405 | MONTREAL | 2021 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
Face A La Mer Terrasse
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 8Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 4Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 9Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 5Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31Jan | Air Transat-106 | MONTREAL | 1120 | PUERTO VALLARTA | 1630 |
| 7Feb | Air Transat-107 | PUERTO VALLARTA | 1750 | MONTREAL | 2345 |