





Chambre Premier Vue Tropicale 2 King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 3Feb | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Jan | Air Canada-1450 | MONTREAL | 0900 | LA ROMANA | 1500 |
| 1Feb | Air Canada-1451 | LA ROMANA | 1610 | MONTREAL | 2005 |
Chambre Premier Vue Tropicale King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 3Feb | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Jan | Air Canada-1450 | MONTREAL | 0900 | LA ROMANA | 1500 |
| 1Feb | Air Canada-1451 | LA ROMANA | 1610 | MONTREAL | 2005 |
Chambre Premier Vue Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 3Feb | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Jan | Air Canada-1450 | MONTREAL | 0900 | LA ROMANA | 1500 |
| 1Feb | Air Canada-1451 | LA ROMANA | 1610 | MONTREAL | 2005 |
Chambre Premier Vue Mer 2 King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 3Feb | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Jan | Air Canada-1450 | MONTREAL | 0900 | LA ROMANA | 1500 |
| 1Feb | Air Canada-1451 | LA ROMANA | 1610 | MONTREAL | 2005 |
Chambre Deluxe Swim Up 2 King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 3Feb | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Jan | Air Canada-1450 | MONTREAL | 0900 | LA ROMANA | 1500 |
| 1Feb | Air Canada-1451 | LA ROMANA | 1610 | MONTREAL | 2005 |
Chambre Deluxe Swim Up 1 King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 3Feb | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Jan | Air Canada-1450 | MONTREAL | 0900 | LA ROMANA | 1500 |
| 1Feb | Air Canada-1451 | LA ROMANA | 1610 | MONTREAL | 2005 |
Suite W Vue Tropicale King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 3Feb | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
Suite Supreme Vue Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-944 | MONTREAL | 0830 | PUNTA CANA | 1400 |
| 3Feb | Air Canada-1793 | PUNTA CANA | 1940 | MONTREAL | 2320 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Jan | Air Canada-1450 | MONTREAL | 0900 | LA ROMANA | 1500 |
| 1Feb | Air Canada-1451 | LA ROMANA | 1610 | MONTREAL | 2005 |