





Deluxe Vue Jardin King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2968 | MONTREAL | 1000 | TULUM | 1509 |
| 4Feb | WestJet-2969 | TULUM | 1610 | MONTREAL | 2040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 4Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 5Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1540 | MONTREAL | 2003 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2816 | MONTREAL | 1330 | CANCUN | 1835 |
| 5Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1505 | MONTREAL | 1928 |
Suite Junior Vue Jardin Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2968 | MONTREAL | 1000 | TULUM | 1509 |
| 4Feb | WestJet-2969 | TULUM | 1610 | MONTREAL | 2040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 4Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-938 | MONTREAL | 1435 | CANCUN | 1910 |
| 4Feb | Air Transat-939 | CANCUN | 2030 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 5Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1540 | MONTREAL | 2003 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2816 | MONTREAL | 1330 | CANCUN | 1835 |
| 5Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1505 | MONTREAL | 1928 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Canada-1884 | MONTREAL | 1755 | CANCUN | 2240 |
| 5Feb | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-538 | MONTREAL | 0720 | CANCUN | 1215 |
| 4Feb | Air Transat-539 | CANCUN | 1335 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-938 | MONTREAL | 1435 | CANCUN | 1910 |
| 5Feb | Air Transat-939 | CANCUN | 2030 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-538 | MONTREAL | 0720 | CANCUN | 1215 |
| 5Feb | Air Transat-539 | CANCUN | 1335 | MONTREAL | 1745 |
Suite Junior Vue Jardin King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2968 | MONTREAL | 1000 | TULUM | 1509 |
| 4Feb | WestJet-2969 | TULUM | 1610 | MONTREAL | 2040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 4Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-938 | MONTREAL | 1435 | CANCUN | 1910 |
| 4Feb | Air Transat-939 | CANCUN | 2030 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 5Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1540 | MONTREAL | 2003 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2816 | MONTREAL | 1330 | CANCUN | 1835 |
| 5Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1505 | MONTREAL | 1928 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Canada-1884 | MONTREAL | 1755 | CANCUN | 2240 |
| 5Feb | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | Air Transat-538 | MONTREAL | 0720 | CANCUN | 1215 |
| 4Feb | Air Transat-539 | CANCUN | 1335 | MONTREAL | 1745 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-938 | MONTREAL | 1435 | CANCUN | 1910 |
| 5Feb | Air Transat-939 | CANCUN | 2030 | MONTREAL | 0040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | Air Transat-538 | MONTREAL | 0720 | CANCUN | 1215 |
| 5Feb | Air Transat-539 | CANCUN | 1335 | MONTREAL | 1745 |
Club Preference Deluxe Vue Jardin Swim Out King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2968 | MONTREAL | 1000 | TULUM | 1509 |
| 4Feb | WestJet-2969 | TULUM | 1610 | MONTREAL | 2040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 4Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 5Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1540 | MONTREAL | 2003 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2816 | MONTREAL | 1330 | CANCUN | 1835 |
| 5Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1505 | MONTREAL | 1928 |
Club Preference Chambre Vue Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2968 | MONTREAL | 1000 | TULUM | 1509 |
| 4Feb | WestJet-2969 | TULUM | 1610 | MONTREAL | 2040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 4Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 5Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1540 | MONTREAL | 2003 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2816 | MONTREAL | 1330 | CANCUN | 1835 |
| 5Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1505 | MONTREAL | 1928 |
Club Preference Chambre Vue Mer Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2968 | MONTREAL | 1000 | TULUM | 1509 |
| 4Feb | WestJet-2969 | TULUM | 1610 | MONTREAL | 2040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 4Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 5Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1540 | MONTREAL | 2003 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2816 | MONTREAL | 1330 | CANCUN | 1835 |
| 5Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1505 | MONTREAL | 1928 |
Club Preference Deluxe Vue Jardin Swim Out Adultes Seulement Double
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2968 | MONTREAL | 1000 | TULUM | 1509 |
| 4Feb | WestJet-2969 | TULUM | 1610 | MONTREAL | 2040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 4Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 5Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1540 | MONTREAL | 2003 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2816 | MONTREAL | 1330 | CANCUN | 1835 |
| 5Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1505 | MONTREAL | 1928 |
Club Preference Deluxe Vue Jardin Swim Out Adultes Seulement King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2968 | MONTREAL | 1000 | TULUM | 1509 |
| 4Feb | WestJet-2969 | TULUM | 1610 | MONTREAL | 2040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 4Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 5Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1540 | MONTREAL | 2003 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2816 | MONTREAL | 1330 | CANCUN | 1835 |
| 5Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1505 | MONTREAL | 1928 |
Club Preference Suite Hacienda
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2968 | MONTREAL | 1000 | TULUM | 1509 |
| 4Feb | WestJet-2969 | TULUM | 1610 | MONTREAL | 2040 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 4Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 5Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1540 | MONTREAL | 2003 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Jan | WestJet-2816 | MONTREAL | 1330 | CANCUN | 1835 |
| 5Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1505 | MONTREAL | 1928 |