





Club Level Suite Junior Vue Piscine Acces Piscine King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 9Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1705 | MONTREAL | 2128 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2960 | MONTREAL | 0700 | CANCUN | 1205 |
| 9Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 10Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1620 | MONTREAL | 2043 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 10Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1405 | MONTREAL | 1828 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | Air Canada-924 | MONTREAL | 1205 | CANCUN | 1650 |
| 10Feb | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
Club Level Suite Junior Face A La Mer Acces Piscine King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2960 | MONTREAL | 0600 | CANCUN | 1105 |
| 8Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1415 | MONTREAL | 1838 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 8Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 9Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1705 | MONTREAL | 2128 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2960 | MONTREAL | 0700 | CANCUN | 1205 |
| 9Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 10Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1620 | MONTREAL | 2043 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 10Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1405 | MONTREAL | 1828 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Feb | Air Canada-1884 | MONTREAL | 1755 | CANCUN | 2240 |
| 8Feb | Air Canada-1883 | CANCUN | 1100 | MONTREAL | 1510 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | Air Canada-924 | MONTREAL | 1205 | CANCUN | 1650 |
| 10Feb | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
Club Level Suite Junior Face A La Mer Piscine Privee King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 9Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1705 | MONTREAL | 2128 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Feb | WestJet-2960 | MONTREAL | 0700 | CANCUN | 1205 |
| 9Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1605 | MONTREAL | 2028 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | WestJet-2962 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1305 |
| 10Feb | WestJet-2963 | CANCUN | 1405 | MONTREAL | 1828 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Feb | WestJet-2964 | MONTREAL | 1000 | CANCUN | 1505 |
| 10Feb | WestJet-2965 | CANCUN | 1620 | MONTREAL | 2043 |