




Suite Junior King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-924 | MONTREAL | 1220 | CANCUN | 1705 |
| 3Feb | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
Suite Junior Vue Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-924 | MONTREAL | 1220 | CANCUN | 1705 |
| 3Feb | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 26Jan | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 2Feb | Air Canada-925 | CANCUN | 1805 | MONTREAL | 2215 |
Suite Junior Face A La Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-924 | MONTREAL | 1220 | CANCUN | 1705 |
| 3Feb | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 26Jan | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 2Feb | Air Canada-925 | CANCUN | 1805 | MONTREAL | 2215 |
Suite Master 1 Chambre Face A La Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-924 | MONTREAL | 1220 | CANCUN | 1705 |
| 3Feb | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 26Jan | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 2Feb | Air Canada-925 | CANCUN | 1805 | MONTREAL | 2215 |
Suite Master Premium 1 Chambre Face A La Mer King
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 27Jan | Air Canada-924 | MONTREAL | 1220 | CANCUN | 1705 |
| 3Feb | Air Canada-923 | CANCUN | 1500 | MONTREAL | 1920 |
| Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
|---|---|---|---|---|---|
| 26Jan | Air Canada-922 | MONTREAL | 0800 | CANCUN | 1255 |
| 2Feb | Air Canada-925 | CANCUN | 1805 | MONTREAL | 2215 |